-
索引号yyxzrzyj/2026-00057
-
发布机构元阳县自然资源局
-
文号
-
发布日期2026-05-18
-
时效性有效
不动产首次登记公告(编号:元阳县2026010号)
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2026 年 06月 05 日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 |
序号 | 登记申请人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(宗地/建筑) | 用途 | 备注 |
1 | 李文祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会大伍寨村民小组 | 532528203203JC03029F00010001 | 143.19㎡/286.38㎡ | 住宅 | |
2 | 王庆丰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会大伍寨村民小组 | 532528203203JC03027F00010001 | 156.81㎡/309.87㎡ | 住宅 | |
3 | 陈里们 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会大伍寨村民小组 | 532528203203JC03026F00010001 | 156㎡/339.29㎡ | 住宅 | |
4 | 彭应光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会大伍寨村民小组 | 532528203203JC00049F00010001 | 154.26㎡/206.91㎡ | 住宅 | |
5 | 杨丽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会大伍寨村民小组 | 532528203203JC00191F00010001 | 170.76㎡/262.03㎡ | 住宅 | |
6 | 胡永康 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会大伍寨村民小组 | 532528203203JC00200F00010001 | 78.92㎡/230.07㎡ | ||
7 | 王红新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会大伍寨村民小组 | 532528203203JC00047F00010001 | 137.73㎡/249.61㎡ | 住宅 | |
8 | 高成学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会苦笋寨村民小组 | 532528203203JC03022F00010001 | 179㎡/225.43㎡ | 住宅 | |
9 | 高学伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会苦笋寨村民小组 | 532528203203JC00456F00010001 | 117.41㎡/255.7㎡ | 住宅 | |
10 | 伍朝钢 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会苦笋寨村民小组 | 532528203203JC00433F00010001 | 152.65㎡/354.89㎡ | 住宅 | |
11 | 何然背 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会芦猜寨村民小组 | 532528203203JC03030F00010001 | 102.98㎡/238.76㎡ | 住宅 | |
12 | 伍建福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会芦猜寨村民小组 | 532528203203JC03032F00010001 | 171.26㎡/308.85㎡ | 住宅 | |
13 | 伍朝保 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会芦猜寨村民小组 | 532528203203JC00302F00010001 | 132.37㎡/281.21㎡ | 住宅 | |
14 | 高贵华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会芦猜寨村民小组 | 532528203203JC00275F00010001 | 109.67㎡/131.59㎡ | 住宅 | |
15 | 伍建林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会芦猜寨村民小组 | 532528203203JC00279F00010001 | 127.04㎡/149.47㎡ | 住宅 | |
16 | 张永康 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会新汉寨村民小组 | 532528203203JC03036F00010001 | 156.69㎡/386.15㎡ | 住宅 | |
17 | 徐世云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会新汉寨村民小组 | 532528203203JC03037F00010001 | 151.91㎡/293.14㎡ | 住宅 | |
18 | 莫志平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会新汉寨村民小组 | 532528203203JC03035F00010001 | 179.85㎡/239.32㎡ | 住宅 | |
19 | 徐带金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会新汉寨村民小组 | 532528203203JC03034F00010001 | 115.65㎡/251.52㎡ | 住宅 | |
20 | 赵壮飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会新汉寨村民小组 | 532528203203JC03038F00010001 | 137.98㎡/209.41㎡ | 住宅 | |
21 | 冯文富 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会新汉寨村民小组 | 532528203203JC03039F00010001 | 125.59㎡/137.57㎡ | 住宅 | |
22 | 赵壮平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会新汉寨村民小组 | 532528203203JC00336F00010001 | 164.02㎡/129.98㎡ | 住宅 | |
23 | 徐秀珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会新汉寨村民小组 | 532528203203JC00378F00010001 | 112.32㎡/262.78㎡ | 住宅 | |
24 | 赵本云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会新汉寨村民小组 | 532528203203JC00360F00010001 | 130.62㎡/179.92㎡ | 住宅 | |
25 | 徐代辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会新汉寨村民小组 | 532528203203JC00382F00010001 | 129.85㎡/253.05㎡ | 住宅 | |
26 | 王文忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会新汉寨村民小组 | 532528203203JC00339F00010001 | 143.99㎡/281.33㎡ | 住宅 | |
27 | 张永得 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会新汉寨村民小组 | 532528203203JC00340F00010001 | 141.21㎡/294.23㎡ | 住宅 | |
28 | 高云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会新汉寨村民小组 | 532528203203JC00359F00010001 | 93.8㎡/204.09㎡ | 住宅 | |
29 | 张建飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡大伍寨村民委员会新汉寨村民小组 | 532528203203JC00327F00010001 | 179.94㎡/299.43㎡ | 住宅 | |
532528203203JC00327F00020001 | 179.94㎡/46.40㎡ | 住宅 | |||||
30 | 李万春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC03100F00010001 | 109.02㎡/250.47㎡ | 住宅 | |
31 | 王炳凤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC03099F00010001 | 90.32㎡/236.59㎡ | 住宅 | |
32 | 林伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC03098F00010001 | 76.22㎡/167.03㎡ | 住宅 | |
33 | 陈吉龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC00675F00010001 | 51.97㎡/171.91㎡ | 住宅 | |
34 | 陈显贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC00608F00010001 | 121.21㎡/314.71㎡ | 住宅 | |
35 | 李国涛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC00606F00010001 | 135.09㎡/242.85㎡ | 住宅 | |
36 | 程保贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC00751F00010001 | 94.67㎡/287.67㎡ | 住宅 | |
37 | 李正生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC00685F00010001 | 113.78㎡/311.8㎡ | 住宅 | |
38 | 王向阳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC00804F00010001 | 119.94㎡/196.61㎡ | 住宅 | |
39 | 赵红艳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC03095F00010001 | 91.48㎡/303.56㎡ | 住宅 | |
40 | 汤丽芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC03094F00010001 | 99.99㎡/318.91㎡ | 住宅 | |
41 | 程保华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC03093F00010001 | 179.65㎡/133.25㎡ | 住宅 | |
42 | 郭美琼 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC03092F00010001 | 80.68㎡/247.49㎡ | 住宅 | |
43 | 白里芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC03091F00010001 | 117.56㎡/139.22㎡ | 住宅 | |
44 | 万家发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC03090F00010001 | 122.89㎡/368.67㎡ | 住宅 | |
45 | 饶家生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC03089F00010001 | 122.06㎡/392.44㎡ | 住宅 | |
46 | 王丽仙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC03088F00010001 | 68.63㎡/233.69㎡ | 住宅 | |
47 | 王天宇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC03087F00010001 | 146.44㎡/264.07㎡ | 住宅 | |
48 | 李小三 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC03086F00010001 | 92.4㎡/291.54㎡ | 住宅 | |
49 | 李秀芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC03085F00010001 | 86.04㎡/215.89㎡ | 住宅 | |
50 | 王建平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC00591F00010001 | 138.85㎡/299.83㎡ | 住宅 | |
51 | 赵建华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC00766F00010001 | 152.32㎡/254.32㎡ | 住宅 | |
52 | 胡永艳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会凤港村民小组 | 532528203206JC00725F00010001 | 179.49㎡/269.92㎡ | 住宅 | |
53 | 普上木 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03084F00010001 | 115㎡/190.8㎡ | 住宅 | |
54 | 普加林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03083F00010001 | 138.6㎡/156.76㎡ | 住宅 | |
55 | 朱正荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03082F00010001 | 161.33㎡/184.74㎡ | 住宅 | |
56 | 普文忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03081F00010001 | 92.48㎡/221.94㎡ | 住宅 | |
57 | 普文福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03080F00010001 | 157.43㎡/226.94㎡ | 住宅 | |
58 | 何文新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03079F00010001 | 78.28㎡/251.06㎡ | 住宅 | |
59 | 何新光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03078F00010001 | 92.49㎡/305.13㎡ | 住宅 | |
60 | 曹克图 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03077F00010001 | 179.7㎡/254.92㎡ | 住宅 | |
61 | 朱学友 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03076F00010001 | 178.35㎡/237.12㎡ | 住宅 | |
62 | 朱红亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03075F00010001 | 140.14㎡/280.83㎡ | 住宅 | |
63 | 普世林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03074F00010001 | 124.81㎡/281.51㎡ | 住宅 | |
64 | 高正清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03073F00010001 | 155.33㎡/363.96㎡ | 住宅 | |
65 | 朱克木 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03072F00010001 | 178.03㎡/253.13㎡ | 住宅 | |
66 | 普拥老 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC03071F00010001 | 126.21㎡/337.6㎡ | 住宅 | |
67 | 陈假宝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00227F00010001 | 98.89㎡/160.88㎡ | 住宅 | |
68 | 朱按丕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00248F00010001 | 169.52㎡/99.74㎡ | 住宅 | |
69 | 朱正发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00223F00010001 | 173.39㎡/224.43㎡ | 住宅 | |
70 | 普途六 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00226F00010001 | 52.84㎡/119.01㎡ | 住宅 | |
71 | 普石远 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00215F00010001 | 91.08㎡/91.08㎡ | 住宅 | |
72 | 朱建文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00217F00010001 | 143.9㎡/238.46㎡ | 住宅 | |
73 | 朱建生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00180F00010001 | 144.93㎡/249.76㎡ | 住宅 | |
74 | 朱建林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00148F00010001 | 155.72㎡/196.46㎡ | 住宅 | |
75 | 朱兰白 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00147F00010001 | 116.52㎡/213.03㎡ | 住宅 | |
76 | 黄正学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00208F00010001 | 117.33㎡/182.9㎡ | 住宅 | |
77 | 普有祥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00184F00010001 | 166.9㎡/207.8㎡ | 住宅 | |
78 | 普钢木 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00143F00010001 | 139.75㎡/286.94㎡ | 住宅 | |
79 | 曹普朵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00137F00010001 | 170.09㎡/372.63㎡ | 住宅 | |
80 | 李拥收 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00276F00010001 | 83.21㎡/200.75㎡ | 住宅 | |
81 | 李发忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00349F00010001 | 151.27㎡/190.17㎡ | 住宅 | |
82 | 高进新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00350F00010001 | 120.3㎡/123.8㎡ | 住宅 | |
83 | 朱玉新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00364F00010001 | 118.57㎡/213.16㎡ | 住宅 | |
84 | 高有明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00353F00010001 | 123.07㎡/184.07㎡ | 住宅 | |
85 | 普正发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00311F00010001 | 165.58㎡/335.47㎡ | 住宅 | |
86 | 朱虾木 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00314F00010001 | 87.27㎡/140.28㎡ | 住宅 | |
87 | 龙慧 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00293F00010001 | 177.35㎡/275.34㎡ | 住宅 | |
88 | 高府寿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00300F00010001 | 73.86㎡/135.72㎡ | 住宅 | |
89 | 高正福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00302F00010001 | 177.95㎡/259.47㎡ | 住宅 | |
90 | 朱建明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00274F00010001 | 38.55㎡/66.62㎡ | 住宅 | |
91 | 曹得亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡凤港村民委员会新下寨村民小组 | 532528203206JC00250F00010001 | 153.6㎡/184.16㎡ | 住宅 | |
92 | 龙拾侯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会上寨村民小组 | 532528203201JC03161F00010001 | 148.86㎡/381.03㎡ | 住宅 | |
93 | 龙英表 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会上寨村民小组 | 532528203201JC03160F00010001 | 121.26㎡/387.78㎡ | 住宅 | |
94 | 白天福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会上寨村民小组 | 532528203201JC00549F00010001 | 145.36㎡/231.85㎡ | 住宅 | |
95 | 马阿米 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会上寨村民小组 | 532528203201JC00257F00010001 | 75.38㎡/248.68㎡ | 住宅 | |
96 | 李玉学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会上寨村民小组 | 532528203201JC00704F00010001 | 108.61㎡/221.05㎡ | 住宅 | |
97 | 白海鑫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会上寨村民小组 | 532528203201JC00244F00010001 | 80.83㎡/195.62㎡ | 住宅 | |
98 | 李万学 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会上寨村民小组 | 532528203201JC03165F00010001 | 98.31㎡/363.84㎡ | 住宅 | |
99 | 罗呢来 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会上寨村民小组 | 532528203201JC03164F00010001 | 35.65㎡/120.49㎡ | 住宅 | |
100 | 龙家和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会上寨村民小组 | 532528203201JC03162F00010001 | 157.02㎡/502.9㎡ | 住宅 | |
101 | 马有芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会下寨村民小组 | 532528203201JC03155F00010001 | 112.11㎡/253.1㎡ | 住宅 | |
102 | 曾光秀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会下寨村民小组 | 532528203201JC03148F00010001 | 125.64㎡/204.78㎡ | 住宅 | |
103 | 普兴华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会下寨村民小组 | 532528203201JC00306F00010001 | 93.93㎡/220.02㎡ | 住宅 | |
104 | 车小平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会小箐边村民小组 | 532528203201JC03156F00010001 | 119.63㎡/158.36㎡ | 住宅 | |
105 | 张垭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会中寨村民小组 | 532528203201JC03166F00010001 | 69.77㎡/233.07㎡ | 住宅 | |
106 | 张元来 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会中寨村民小组 | 532528203201JC00198F00010001 | 167.19㎡/289.84㎡ | 住宅 | |
107 | 余桂鑫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会中寨村民小组 | 532528203201JC00182F00010001 | 93.53㎡/238.85㎡ | 住宅 | |
108 | 张云飞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会中寨村民小组 | 532528203201JC00308F00010001 | 179.86㎡/254.03㎡ | 住宅 | |
109 | 卢永兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会中寨村民小组 | 532528203201JC00141F00010001 | 64.59㎡/212.59㎡ | 住宅 | |
110 | 卢永福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会中寨村民小组 | 532528203201JC00136F00010001 | 62.79㎡/212.63㎡ | 住宅 | |
111 | 张冲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡嘎娘村民委员会中寨村民小组 | 532528203201JC00127F00010001 | 119.73㎡/326.16㎡ | 住宅 | |
112 | 秦奋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡机关嘎娘乡卫生院 | 532528203201JC00122F00010001 | 68.82㎡/172.63㎡ | 住宅 | |
113 | 黄假咱 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村民委员会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00476F00010001 | 68.92㎡/164.78㎡ | 住宅 | |
114 | 普琼芬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村民委员会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00442F00010001 | 69.49㎡/177.3㎡ | 住宅 | |
115 | 黄苗里 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村民委员会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00414F00010001 | 101.65㎡/215.12㎡ | 住宅 | |
116 | 龙阿曹然 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村民委员会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00603F00010001 | 134.08㎡/238.2㎡ | 住宅 | |
117 | 普正福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村民委员会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00491F00010001 | 177.34㎡/195.85㎡ | 住宅 | |
118 | 普建生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村民委员会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00467F00010001 | 137.86㎡/217.71㎡ | 住宅 | |
119 | 曹福康 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村民委员会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00592F00010001 | 129.41㎡/277.67㎡ | 住宅 | |
120 | 龙麻则 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村民委员会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00606F00010001 | 87.75㎡/203.67㎡ | 住宅 | |
121 | 普金文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村民委员会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00403F00010001 | 72.22㎡/119.89㎡ | 住宅 | |
122 | 普正文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村民委员会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00648F00010001 | 93.48㎡/275.12㎡ | 住宅 | |
123 | 黄文贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村民委员会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00646F00010001 | 135.25㎡/184.04㎡ | 住宅 | |
124 | 普成玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村民委员会苦芦寨村民小组 | 532528203207JC00637F00010001 | 100.15㎡/270.08㎡ | 住宅 | |
125 | 白阳泉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡苦芦寨村民委员会马鹿塘村民小组 | 532528203207JC00647F00010001 | 77.13㎡/227.62㎡ | 住宅 | |
126 | 李爱珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅上寨村民小组 | 532528203205JC03269F00010001 | 112.58㎡/196.61㎡ | 住宅 | |
127 | 龙建华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅上寨村民小组 | 532528203205JC03268F00010001 | 116.91㎡/200.64㎡ | 住宅 | |
128 | 李文贵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅上寨村民小组 | 532528203205JC00485F00010001 | 65.38㎡/148.45㎡ | 住宅 | |
129 | 杨文华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨村民小组 | 532528203205JC03267F00010001 | 168㎡/196.97㎡ | 住宅 | |
130 | 杨金明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨村民小组 | 532528203205JC03266F00010001 | 80.37㎡/107.73㎡ | 住宅 | |
131 | 李华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 元阳县嘎娘乡龙克村民委员会绞缅下寨村民小组 | 532528203205JC03265F00010001 | 89.66㎡/208.55㎡ | 住宅 | |
