- 
        索引号yyxzrzyj/2025-00052
 - 
        发布机构元阳县自然资源局
 - 
        文号
 - 
        发布日期2025-08-20
 - 
        时效性有效
 
不动产首次登记公告(编号:元阳县2025027号 )
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 09 月 09 日之前)将异议书面材料送达我局元阳县不动产登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:元阳县南沙镇常青路26号元阳县政务中心二楼不动产登记窗口;
联系方式:0873-5782325
序号  | 登记申请人  | 不动产权利类型  | 不动产坐落  | 不动产单元号  | 不动产面积 (宗地/建筑)  | 用途  | 备注  | ||
1  | 糯连学  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会新寨村民小组  | 532528206204JC10624F00010001  | 153.51㎡/91.79㎡  | 住宅  | |||
2  | 高方云  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会新寨村民小组  | 532528206204JC10628F00010001  | 170.34㎡/340.68㎡  | 住宅  | |||
3  | 唐荣祥  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会新寨村民小组  | 532528206204JC10627F00010001  | 179.95㎡/152.5㎡  | 住宅  | |||
4  | 袁明福  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会新寨村民小组  | 532528206204JC10626F00010001  | 174.2㎡/174.2㎡  | 住宅  | |||
5  | 缪建祥  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会新寨村民小组  | 532528206204JC10447F00010001  | 176.58㎡/120.12㎡  | 住宅  | |||
6  | 段家福  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会新寨村民小组  | 532528206204JC10609F00010001  | 129.42㎡/39.78㎡  | 住宅  | |||
7  | 车杰  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会新寨村民小组  | 532528206204JC10160F00010001  | 146.38㎡/156.32㎡  | 住宅  | |||
8  | 周秀琼  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会新寨村民小组  | 532528206204JC10170F00010001  | 180㎡/144.92㎡  | 住宅  | |||
9  | 杜家昌  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会新寨村民小组  | 532528206204JC10610F00010001  | 106.95㎡/82.37㎡  | 住宅  | |||
10  | 唐家祥  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会新寨村民小组  | 532528206204JC10456F00010001  | 146.62㎡  | 41.1㎡  | 住宅  | ||
532528206204JC10456F00020001  | 69.55㎡  | 住宅  | |||||||
11  | 杨华  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会那啊村民小组  | 532528206204JC10004F00010001  | 170.88㎡/104.87㎡  | 住宅  | |||
12  | 张云华  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会那啊村民小组  | 532528206204JC10025F00010001  | 156.68㎡/199.58㎡  | 住宅  | |||
13  | 苏福  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会坪寨村民小组  | 532528206204JC10345F00010001  | 178.68㎡/148.84㎡  | 住宅  | |||
14  | 王贵福  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会坪寨村民小组  | 532528206204JC10433F00010001  | 179.65㎡  | 96.87㎡  | 住宅  | ||
532528206204JC10433F00020001  | 104.7㎡  | 住宅  | |||||||
15  | 王坪  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会坪寨村民小组  | 532528206204JC10337F00010001  | 170.62㎡  | 77.99㎡  | 住宅  | ||
532528206204JC10337F00020001  | 52.89㎡  | 住宅  | |||||||
16  | 杜家富  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会坪寨村民小组  | 532528206204JC10602F00010001  | 177.41㎡/166.49㎡  | 住宅  | |||
17  | 王文有  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会坪寨村民小组  | 532528206204JC10603F00010001  | 118.42㎡/218.09㎡  | 住宅  | |||
18  | 胡有生  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10563F00010001  | 117.21㎡/82.05㎡  | 住宅  | |||
19  | 罗大  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10613F00010001  | 170.42㎡/87.94㎡  | 住宅  | |||
20  | 王永贵  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10614F00010001  | 80.79㎡/80.79㎡  | 住宅  | |||
21  | 何玉华  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10612F00010001  | 140.37㎡/76.39㎡  | 住宅  | |||
22  | 胡发永  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10562F00010001  | 96.95㎡/163.99㎡  | 住宅  | |||
23  | 卢建伟  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10561F00010001  | 106.45㎡/72.05㎡  | 住宅  | |||
24  | 赵龙华  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10560F00010001  | 56.75㎡/56.75㎡  | 住宅  | |||
25  | 卢建成  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10598F00010001  | 115.05㎡/245.87㎡  | 住宅  | |||
26  | 王忠义  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10559F00010001  | 157.97㎡/78.74㎡  | 住宅  | |||
27  | 王富贵  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10558F00010001  | 116.11㎡/88.78㎡  | 住宅  | |||
28  | 闵永华  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10557F00010001  | 155.01㎡/109.15㎡  | 住宅  | |||
29  | 卢七斤  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10556F00010001  | 147.07㎡/245.89㎡  | 住宅  | |||
30  | 赵文彪  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10555F00010001  | 149.33㎡/287.12㎡  | 住宅  | |||
31  | 王文金  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10554F00010001  | 133.61㎡/199.55㎡  | 住宅  | |||
32  | 王忠全  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10553F00010001  | 105.24㎡/43.11㎡  | 住宅  | |||
33  | 赵文志  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10552F00010001  | 39.99㎡/39.99㎡  | 住宅  | |||
34  | 闵永祥  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10551F00010001  | 88.56㎡/41.85㎡  | 住宅  | |||
35  | 王开富  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10550F00010001  | 176.51㎡/282.37㎡  | 住宅  | |||
36  | 陈祥太  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10261F00010001  | 177.03㎡/256.38㎡  | 住宅  | |||
37  | 高锋贵  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10254F00010001  | 128.34㎡/202.3㎡  | 住宅  | |||
38  | 高锋祥  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10253F00010001  | 130.25㎡/212.45㎡  | 住宅  | |||
39  | 何远云  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10414F00010001  | 113.53㎡/109.53㎡  | 住宅  | |||
40  | 王忠福  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10405F00010001  | 128.01㎡/91.66㎡  | 住宅  | |||
41  | 王忠富  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10422F00010001  | 175.19㎡/86.03㎡  | 住宅  | |||
42  | 王文明  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10406F00010001  | 176.02㎡/102.64㎡  | 住宅  | |||
43  | 王于荣  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10420F00010001  | 157.91㎡/77.6㎡  | 住宅  | |||
44  | 何所全  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10248F00010001  | 147.84㎡/210.55㎡  | 住宅  | |||
45  | 李家平  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10250F00010001  | 163.86㎡/234.66㎡  | 住宅  | |||
46  | 王于学  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10419F00010001  | 179.41㎡/94.38㎡  | 住宅  | |||
47  | 王于会  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10425F00010001  | 103.29㎡/171.77㎡  | 住宅  | |||
48 
  | 王文普  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10272F00010001  | 87.37㎡/55.33㎡  | 住宅  | |||
49  | 高锋唱  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会瑶仁寨村民小组  | 532528206204JC10400F00010001  | 153.45㎡  | 39.9㎡  | 住宅  | ||
532528206204JC10400F00020001  | 95.55㎡  | 住宅  | |||||||
50  | 李金祥  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会骂尖村民小组  | 532528206204JC10588F00010001  | 179.34㎡/278.93㎡  | 住宅  | |||
51  | 杨开亮  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会骂尖村民小组  | 532528206204JC10587F00010001  | 97.65㎡/208.99㎡  | 住宅  | |||
52  | 马九云  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会骂尖村民小组  | 532528206204JC10063F00010001  | 161.58㎡/218.48㎡  | 住宅  | |||
53  | 陈有亮  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会骂尖村民小组  | 532528206204JC10112F00010001  | 165.14㎡/185.02㎡  | 住宅  | |||
54  | 马九红  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会骂尖村民小组  | 532528206204JC10110F00010001  | 169.54㎡/264.25㎡  | 住宅  | |||
55  | 李华兴  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会骂尖村民小组  | 532528206204JC10084F00010001  | 98.58㎡/258.98㎡  | 住宅  | |||
56  | 李开福  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会骂尖村民小组  | 532528206204JC10585F00010001  | 153.7㎡  | 217.27㎡  | 住宅  | ||
532528206204JC10585F00020001  | 32.54㎡  | 住宅  | |||||||
57  | 饶志和  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会骂尖村民小组  | 532528206204JC10589F00010001  | 174.92㎡  | 11.38㎡  | 住宅  | ||
532528206204JC10589F00020001  | 235.70㎡  | 住宅  | |||||||
58  | 布建平  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会骂尖村民小组  | 532528206204JC10203F00010001  | 175.98㎡  | 185.92㎡  | 住宅  | ||
532528206204JC10203F00020001  | 21.06㎡  | 住宅  | |||||||
59  | 饶开发  | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权  | 元阳县逢春岭乡骂尖村委会那啊村民小组  | 532528206204JC10599W00000000  | 180㎡  | 329.32㎡  | 住宅  | ||
登记机构:元阳县自然资源局
2025 年 8 月 20 日
                长者模式
            
无障碍浏览
    

                
            
            首页
        
                
            
            县政府
        
                
            
            魅力元阳
        
                
            
            时政元阳
        
                
            
            政府信息公开
        
                
            
            政务服务
        
                
            
            专题专栏
        
        
                
                
                
滇公网安备 53252802528106号